Hier kunt u het overzicht bekijken van alle landen die nog nooit een medaille wisten te behalen op de Olympische spelen.
Olympische spelen - Landen die nog nooi een medaille wisten te behalen
| Land | ||
| Afghanistan | ||
| Albanië | ||
| Amerikaans-Samoa | ||
| Andorra | ||
| Angola | ||
| Antigua en Barbuda | ||
| Aruba | ||
| Bahrein | ||
| Bangladesh | ||
| Belize | ||
| Benin | ||
| Bhutan | ||
| Bolivia | ||
| Bosnië en Herzegovina | ||
| Botswana | ||
| Britse Maagdeneilanden | ||
| Brunei | ||
| Burkina Faso | ||
| Cambodja | ||
| Kaaimaneilanden | ||
| Centraal-Afrikaanse Republiek | ||
| Comoren | ||
| Congo-Brazzaville | ||
| Congo-Kinshasa | ||
| Cookeilanden | ||
| Cyprus | ||
| Dominica | ||
| El Salvador | ||
| Equatoriaal-Guinea | ||
| Fiji | ||
| Gabon | ||
| Gambia | ||
| Grenada | ||
| Guam | ||
| Guatemala | ||
| Guinee | ||
| Guinee-Bissau | ||
| Honduras | ||
| Jemen | ||
| Jordanië | ||
| Kaapverdië | ||
| Kiribati | ||
| Laos | ||
| Lesotho | ||
| Liberia | ||
| Libië | ||
| Madagaskar | ||
| Malawi | ||
| Malaya | ||
| Maldiven | ||
| Mali | ||
| Malta | ||
| Mauritanië | ||
| Mauritius | ||
| Micronesia | ||
| Monaco | ||
| Myanmar | ||
| Nauru | ||
| Nepal | ||
| Nicaragua | ||
| Noord-Borneo | ||
| Noord-Jemen | ||
| Oman | ||
| Oost-Timor | ||
| Palau | ||
| Palestina | ||
| Papoea-Nieuw-Guinea | ||
| Rwanda | ||
| Saarland | ||
| Saint Kitts en Nevis | ||
| Saint Lucia | ||
| Saint Vincent en de Grenadines | ||
| Salomonseilanden | ||
| Samoa | ||
| San Marino | ||
| Sao Tomé en Principe | ||
| Servië | ||
| Seychellen | ||
| Sierra Leone | ||
| Soedan | ||
| Somalië | ||
| Swaziland | ||
| Tadzjikistan | ||
| Togo | ||
| Tsjaad | ||
| Turkmenistan | ||
| Vanuatu | ||
| Zuid-Jemen |